探索中国传统纪年法的奥秘,了解2026年(丙午年)的干支五行与黄历宜忌
五行属火
天干共十位,依次为:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸
五行属火
地支共十二位,依次为:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
丙午年
2026年是马年,生肖属马的朋友今年本命年或对应岁数
了解如何将公历年份转换为干支纪年
天干计算:
年份 ÷ 10 取余数,对应天干顺序
2026 ÷ 10 = 6 → 丙
地支计算:
年份 ÷ 12 取余数,对应地支顺序
2026 ÷ 12 = 10 → 午
天干地支纪年法以立春作为一年的开始,而非农历正月初一。 2026年的干支为丙午, 从立春时刻起正式进入丙午年。
六十甲子为天干地支的最小公倍数组合,用于纪年、纪月、纪日、纪时
| 序号 | 干支 | 纳音五行 | 对应年份示例 | 特征 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | 海中金 | 1984年 | 新的开始 |
| 2 | 乙丑 | 海中金 | 1984年 | 渐进发展 |
| 3 | 丙寅 | 炉中火 | 2044年 | 蓬勃向上 |
| 4 | 丁卯 | 炉中火 | 2104年 | 稳定成长 |
| 5 | 戊辰 | 大林木 | 2164年 | 达到顶峰 |
| 6 | 己巳 | 大林木 | 2224年 | 调整修养 |
| 7 | 庚午 | 路旁土 | 2284年 | 新的开始 |
| 8 | 辛未 | 路旁土 | 2344年 | 渐进发展 |
| 9 | 壬申 | 剑锋金 | 2404年 | 蓬勃向上 |
| 10 | 癸酉 | 剑锋金 | 2464年 | 稳定成长 |
| 11 | 甲戌 | 山头火 | 2524年 | 达到顶峰 |
| 12 | 乙亥 | 山头火 | 2584年 | 调整修养 |
| 13 | 丙子 | 涧下水 | 2644年 | 新的开始 |
| 14 | 丁丑 | 涧下水 | 2704年 | 渐进发展 |
| 15 | 戊寅 | 城头土 | 2764年 | 蓬勃向上 |
| 16 | 己卯 | 城头土 | 2824年 | 稳定成长 |
| 17 | 庚辰 | 白蜡金 | 2884年 | 达到顶峰 |
| 18 | 辛巳 | 白蜡金 | 2944年 | 调整修养 |
| 19 | 壬午 | 杨柳木 | 3004年 | 新的开始 |
| 20 | 癸未 | 杨柳木 | 3064年 | 渐进发展 |
注:六十甲子每60年一个循环,2026年对应丙午。 完整对照表包含60个组合,此处展示前20个。